
剪叉式移动升降平台
联系强劲
销售一部:0531-81171456
销售二部:0531-84447789
名 称:济南强劲升降机械有限公司
售 后:400-838-0531
手 机:13173059345
QQ :1064630796
传 真:0531-84288377
地 址:中国山东济南市济北开发区
汽柴油机移动剪叉式平台

汽柴油机移动剪叉式平台【普通型】
汽柴油机移动剪叉式平台产品简介:
汽柴油机移动剪叉式平台是移动式剪叉平台、移动式升降机的在一种,该系列常规产品为牵引式.四轮移动式,主要动力为汽油机或者柴油机升降机,另有特殊情况下可定制防爆式升降机。另备有手压泵和手动下降装置,在停电时仍可正常使用,汽柴油机移动剪叉式平台并可加伸缩平台,在平台长度缺乏时可延长至所需地位。移动式升降机升降高度4米至24米不等,常规产品,也可定做!特殊场所可配用防爆电机、防爆电器。移动式升降机、移动剪叉式平台具有移动灵活.升降平稳.使用安全等特点主要用于工厂、机场、机关、商店、车站及建筑装修等行业。
济南强劲升降机械有限公司,移动式升降机、移动剪叉式平台二十年领跑升降机行业,精湛的技术部,专业的生产,多年从事升降机的研发、设计、生产与销售,售后更让您放心满意!我公司设计制造的升降平台具有力学结构科学合理、稳定性好、安全性高、使用寿命长等优点,移动式升降机价格耕地,质量更高,是你最理想高空作业设备!
移动式升降机、移动剪叉式平台、汽柴油机移动剪叉式平台厂家必选济南强劲移动式升降机厂家,全国移动式升降机、移动式升降平台航母工业园,十强企业!
汽柴油机移动剪叉式平台主要技术参数:
汽柴油机移动剪叉式平台是移动式剪叉平台、移动式升降机的在一种,该系列常规产品为牵引式.四轮移动式,主要动力为汽油机或者柴油机升降机,另有特殊情况下可定制防爆式升降机。另备有手压泵和手动下降装置,在停电时仍可正常使用,汽柴油机移动剪叉式平台并可加伸缩平台,在平台长度缺乏时可延长至所需地位。移动式升降机升降高度4米至24米不等,常规产品,也可定做!特殊场所可配用防爆电机、防爆电器。移动式升降机、移动剪叉式平台具有移动灵活.升降平稳.使用安全等特点主要用于工厂、机场、机关、商店、车站及建筑装修等行业。
济南强劲升降机械有限公司,移动式升降机、移动剪叉式平台二十年领跑升降机行业,精湛的技术部,专业的生产,多年从事升降机的研发、设计、生产与销售,售后更让您放心满意!我公司设计制造的升降平台具有力学结构科学合理、稳定性好、安全性高、使用寿命长等优点,移动式升降机价格耕地,质量更高,是你最理想高空作业设备!
移动式升降机、移动剪叉式平台、汽柴油机移动剪叉式平台厂家必选济南强劲移动式升降机厂家,全国移动式升降机、移动式升降平台航母工业园,十强企业!
汽柴油机移动剪叉式平台主要技术参数:
型号 | 升高(m) | 载重(kg) | 台面尺寸 | 外型尺寸mm | 支杆(mm) | 升速 | 液压油缸 | 动力(kw) | 质量 | |||||||||
SJY0.5-4 | 4 | 500 | 1500×760 | 1980×1150×1250 | 100×50×3-4 | 5.5 | 80/45 1支 | 1.5 | 700kg | |||||||||
SJY1.0-4 | 4 | 1000 | 1800×1200 | 1980×1150×1250 | 120×60×δ4-5mm | 3 | 80/45 2支 | 2.2 | 1050kg | |||||||||
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1640×900 | 1960×1200×1250 | 100×50×δ4mm | 5 | 70/45 2支 | 1.5 | 852kg | |||||||||
SJY1.0-6 | 6 | 1000 | 1500×1200 | 2000×1300×1450 | 120×60×δ5mm | 3.5 | 70/45 4支 | 2.2 | 1400kg | |||||||||
SJY1.0-6 | 6 | 1000 | 1700×1200 | 2000×1300×1450 | 120×60×δ4-5mm | 3.4 | 70/45 4支 | 2.2 | 1300kg | |||||||||
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1780×900 | 2000×1400×1420 | 100×50×δ4-5 | 6 | 70/45 2支 | 1.5 | 1200kg | |||||||||
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1800×1200 | 2150×1500×1420 | 100×50×4.75 | 3 | 80/45 4支 | 2.2 | 1300kg | |||||||||
SJY1.0-8 | 8 | 1000 | 1800×1200 | 2260×1500×1500 | 120×60×δ4-6 | 3 | 80/45 4支 | 2.2 | 1550kg | |||||||||
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2120×1200 | 2500×1500×1500 | 120×60×3(4) | 4.5 | 80/45 2支70/2支 | 2.2 | 1450kg | |||||||||
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2120×1200 | 2500×1500×1500 | 120×60×2.75(3.75) | 4.5 | 80/45 2支70/45 2支 | 2.2 | 1550kg | |||||||||
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2120×1300 | 2500×1600×1800 | 160×80×3.5-6 | 5.3 | 80/45 2支70/45 2支 | 3 | 2000kg | |||||||||
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2160×1200 | 2500×1500×1650 | 120×60×3.75(4.75) | 3.3 | 80/45 4支 | 2.2 | 1750kg | |||||||||
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2530×1500 | 2910×1850×1900 | 160×80×4(6) | 5.5 | 80/45 2支70/40 2支 | 3 | 2550kg | |||||||||
SJY1.0-12 | 12 | 1000 | 2530×1500 | 2910×1900×1900 | 160×80×4.75(7.75) | 3.3 | 100/60 2支80/45 2支 | 3 | 3000kg | |||||||||
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 2530×1500 | 2800×1900×2100 | 160×80×3.75(4.75) | 4.2 | 80/50 4支 | 3 | 2600kg | |||||||||
SJY0.5-14 | 14 | 500 | 2900×1500 | 3300×1850×1900 | 160×80×4-8 | 3.5 | 90/60 2支70/50 2支 | 3 | 2900kg | |||||||||
SJY1.0-14 | 14 | 1000 | 2950×1600 | 3350×1950×2200 | 200×100×4-8 | 5 | 100/70 2支80/60 2支 | 4 | 3500kg | |||||||||
SJY0.5-15 | 15 | 500 | 3030×1500 | 3300×1850×1900 | 160×80×4-8 | 4.2 | 90/60 2支70/50 2支 | 3 | 3100kg | |||||||||
SJY1.0-15 | 15 | 1000 | 3150×1700 | 3750×2100×2200 | 200×100×5-10 | 3.3 | 100/70 2支80/60 2支 | 3 | 4400kg | |||||||||
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1500 | 3400×1900×2250 | 200×100×3.5(4.75) | 4 | 90/60 2支70/50 2支 | 3 | 3200kg | |||||||||
SJY0.5-16 | 16 | 500 | 3150×1500 | 3400×1900×2250 | 200×100×4-6 | 4.3 | 90/60 2支70/50 2支 | 3 | 3400kg | |||||||||
SJY1.0-16 | 16 | 1000 | 3350×1700 | 3750×2100×2200 | 200×100×6-8 | 4.2 | 110/70 2支90/60 2支 | 4 | 4700kg | |||||||||
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3150×1500 | 3750×2050×2300 | 200×100×3.75(7.75) | 3 | 100/70 2支80/60 2支 | 3 | 4200kg | |||||||||
|
示例图片:


如有疑问或者需要请致电:0531-84447789 81171456
QQ邮箱:1064630796@qq.com
QQ号码:1064630796
根据客户需求定做!!!
移动式升降机、移动式剪叉升降平台必选强劲,20年专注,技术精湛,售后完善,设备使用更省心,放心!!!
上一篇:没有了 下一篇:汽油机移动式升降机